「我が家の生活費は、全国平均よりも低いから大丈夫!」「子どもがいるから支出が多くても仕方がない!」という考えは危険です。
物価や家賃は住んでいる地域によって異なります。
生活費を比較するときは、似た環境の平均を参考にする必要があります。
今回は、総務省統計局が実施している「家計調査」から世帯人員・年代・地域別に支出内訳の平均を考えていきます。
【平均はどの位?支出内訳をみてみよう】
総務省統計局が、国民の生活を把握するために毎月実施しているのが「家計調査」です。
「家計調査」は、学生の単身世帯や外国人世帯等を除いた全国の世帯を対象にしています。
ここでは、2017年の「家計調査年報」の結果を見ていきます。
統計結果から1世帯あたり1ヵ月間の支出平均を見ていきたいと思います。
日本の1世帯あたり1か月間の支出の平均はどの位?
総務省統計局が実施している「家計調査」では「二人以上の世帯」「総世帯」「単身世帯」でそれぞれ統計を出しています。
家族の構成人数によって収入や支出が異なるからです。
「1世帯あたり1ヵ月間の支出(総世帯)」によれば、2017年の世帯人員の平均は2.33人でした。
世帯主の平均年齢は、59.3歳で持ち家率は76.5%です。
生活するために必要な消費支出の1世帯あたり1ヵ月間の平均は約24.3万円でした。
消費支出の内訳は、以下のとおりになります。
食料 | 62,038円 |
住居 | 17,900円 |
光熱・水道 | 18,225円 |
家具・家事用品 | 8,762円 |
被服及び履物 | 9,129円 |
保健医療 | 10,973円 |
交通・通信 | 32,890円 |
教育 | 7,459円 |
教養娯楽 | 24,853円 |
その他 | 51,226円 |
生活するためには、「消費支出」の他に直接税や社会保障費等といった「非消費支出」もかかります。
収入からこれらの支出を引いて余った額が貯金に回せる金額になります。
生活費の支出内訳を世帯人員別に見てみよう
支出額や内訳は、世帯人員よって変わります。
ここでは「世帯人員・世帯主の年齢階級別 1世帯あたり1ヵ月間の収入と支出(2人以上の世帯)」を参考に世帯人員別の支出内訳の平均を見ていきます。
世帯人員2人 | 世帯人員3人 | 世帯人員4人 | 世帯人員5人 | 世帯人員6人~ | |
世帯主の年齢 | 67.7歳 | 57.8歳 | 48.7歳 | 48.6歳 | 54.3歳 |
持ち家率 | 87.8% | 84.1% | 85.4% | 84.9% | 87.1% |
消費支出合計 | 255,320円 | 286,714円 | 313,151円 | 336,305円 | 342,594円 |
食料 | 64,730円 | 74,716円 | 79,364円 | 89,684円 | 99,944円 |
住居 | 17,608円 | 17,398円 | 14,093円 | 14,270円 | 15,559円 |
光熱・水道 | 19,117円 | 22,380円 | 23,187円 | 25,511円 | 32,066円 |
家具・家事用品 | 10,237円 | 10,560円 | 10,767円 | 11,381円 | 12,634円 |
被服及び履物 | 8,548円 | 10,858円 | 13,923円 | 14,981円 | 12,805円 |
保健医療 | 13,914円 | 13,050円 | 10,889円 | 12,039円 | 11,337円 |
交通・通信 | 33,185円 | 41,003円 | 47,522円 | 48,361円 | 53,903円 |
教育 | 392円 | 8,812円 | 27,733円 | 33,288円 | 23,698円 |
教養娯楽 | 25,808円 | 27,047円 | 31,180円 | 35,074円 | 28,975円 |
その他 | 61,782円 | 60,891円 | 54,494円 | 51,716円 | 51,675円 |
2人世帯は、子どもがいない想定なので教育費がほとんどかかっていません。
その他に含まれる「交際費」は、世帯人員が3人以上の世帯が2万円を切っていますが、2人世帯は約2.7万円です。
「食料」「住居」「高熱・水道」「家具・家事用品」「交通・通信」は、世帯人員が多いほど支出も増えています。
世帯人員が多いと生活に必要な支出が増えることがわかります。
生活費の支出内訳を世帯主の年齢別にみてみよう
世帯主の年齢によって収入や支出の内訳が異なります。
ここでは「世帯人員・世帯主の年齢階級別 1世帯あたり1ヵ月間の収入と支出(2人以上の世帯)」を参考に世帯主の年齢を階級別に見ていきます。
・年齢 ~29歳
世帯人員 | 3.15人 |
持ち家率 | 32.9% |
消費支出合計 | 231,439円 |
食料 | 51,730円 |
住居 | 33,779円 |
光熱・水道 | 15,042円 |
家具・家事用品 | 7,592円 |
被服及び履物 | 9,435円 |
保健医療 | 9,960円 |
交通・通信 | 32,140円 |
教育 | 5,808円 |
教養娯楽 | 20,502円 |
その他 | 45,450円 |
・年齢 30~39歳
持ち家率 | 62.2% |
消費支出合計 | 260,037円 |
食料 | 65,569円 |
住居 | 21,911円 |
光熱・水道 | 18,287円 |
家具・家事用品 | 9,409円 |
被服及び履物 | 12,132円 |
保健医療 | 9,947円 |
交通・通信 | 42,958円 |
教育 | 12,508円 |
教養娯楽 | 26,619円 |
その他 | 40,696円 |
・年齢 40~49歳
世帯人員 | 3.68人 |
持ち家率 | 80.1% |
消費支出合計 | 315,189円 |
食料 | 77,100円 |
住居 | 15,827円 |
光熱・水道 | 21,532円 |
家具・家事用品 | 10,237円 |
被服及び履物 | 14,725円 |
保健医療 | 10,089円 |
交通・通信 | 48,212円 |
教育 | 28,863円 |
教養娯楽 | 34,186円 |
その他 | 54,417円 |
・年齢 50~59歳
世帯人員 | 3.22人 |
持ち家率 | 87.3% |
消費支出合計 | 343,844円 |
食料 | 78,052円 |
住居 | 16,793円 |
光熱・水道 | 23,070円 |
家具・家事用品 | 11,690円 |
被服及び履物 | 14,170円 |
保健医療 | 11,997円 |
交通・通信 | 51,999円 |
教育 | 24,428円 |
教養娯楽 | 29,482円 |
その他 | 82,163円 |
・年齢 60~69歳
世帯人員 | 2.69人 |
持ち家率 | 93.0% |
消費支出合計 | 290,084円 |
食料 | 76,608円 |
住居 | 16,459円 |
光熱・水道 | 22,693円 |
家具・家事用品 | 11,991円 |
被服及び履物 | 9,999円 |
保健医療 | 14,603円 |
交通・通信 | 43,448円 |
教育 | 1,353円 |
教養娯楽 | 29,366円 |
その他 | 63,565円 |
・年齢 70歳~
世帯人員 | 2.38人 |
持ち家率 | 94.5% |
消費支出合計 | 234,628円 |
食料 | 68,065円 |
住居 | 14,115円 |
光熱・水道 | 21,191円 |
家具・家事用品 | 9,570円 |
被服及び履物 | 6,850円 |
保健医療 | 14,850円 |
交通・通信 | 23,998円 |
教育 | 360円 |
教養娯楽 | 23,162円 |
その他 | 52,466円 |
持ち家率は、世帯主の年代が上がるほど上昇します。
20代は、賃貸に住んでいる方が多いので住居費の占める割合が多くなっています。
消費支出は、子どもの成長と共に増加傾向になります。
「教育」「教養娯楽」のピークは、子どもがまだ独立する前の学生生活をおくっている可能性の高い40代です。
消費支出のピークを迎えるのは50代になります。
「食費」「交通・通信」等がピークを迎える他、40代に比べると交際費や仕送り費用などが増えていることが大きな要因です。
【我が家の生活費は高い?低い?節約をはじめるために大切なことは?】
節約をするときに気になるのは生活費です。
生活費を自分の家と他の家を比較するのは大抵の人が考えることだと思います。
年齢や世帯人員などの比較を説明してきました。
ここでは、地域による生活費の比較を考えてみたいと思います。
生活費の支出内訳は地域によって違う
2017年「家計調査年報」では、2人以上の世帯を対象に地域別の消費支出の内訳を公表しています。
物価や生活に必要な部分は、地域によって異なるので住んでいる地域の平均を知ることが重要になります。
2017年「都市階級・地方・都道府県庁所在地別 1世帯あたり1ヵ月間の収入と支出(2人以上の世帯)」から地域別に生活費の支出内訳を見ていきます。
自分の住んでいる地域の支出内訳で比較することをオススメします。
・北海道
持ち家率 | 81.6% |
消費支出合計 | 264,188円 |
食料 | 64,852円 |
住居 | 18,295円 |
光熱・水道 | 26,177円 |
家具・家事用品 | 9,170円 |
被服及び履物 | 9,194円 |
保健医療 | 12,074円 |
交通・通信 | 36,564円 |
教育 | 7,577円 |
教養娯楽 | 23,220円 |
その他 | 57,064円 |
・東北
持ち家率 | 83.6% |
消費支出合計 | 266,756円 |
食料 | 68,320円 |
住居 | 14,654円 |
光熱・水道 | 25,893円 |
家具・家事用品 | 10,218円 |
被服及び履物 | 8,759円 |
保健医療 | 11,934円 |
交通・通信 | 38,422円 |
教育 | 6,530円 |
教養娯楽 | 22,423円 |
その他 | 59,604円 |
・関東
持ち家率 | 87.2% |
消費支出合計 | 298,385円 |
食料 | 77,083円 |
住居 | 18,588円 |
光熱・水道 | 21,030円 |
家具・家事用品 | 10,909円 |
被服及び履物 | 12,014円 |
保健医療 | 13,709円 |
交通・通信 | 39,924円 |
教育 | 14,119円 |
教養娯楽 | 31,660円 |
その他 | 59,347円 |
・北陸
持ち家率 | 91.7% |
消費支出合計 | 285,283円 |
食料 | 74,738円 |
住居 | 14,853円 |
光熱・水道 | 24,996円 |
家具・家事用品 | 9,792円 |
被服及び履物 | 9,185円 |
保健医療 | 11,179円 |
交通・通信 | 41,876円 |
教育 | 8,234円 |
教養娯楽 | 25,534円 |
その他 | 64,897円 |
・東海
持ち家率 | 89.3% |
消費支出合計 | 286,932円 |
食料 | 72,246円 |
住居 | 13,731円 |
光熱・水道 | 20,937円 |
家具・家事用品 | 10,984円 |
被服及び履物 | 10,980円 |
保健医療 | 12,345円 |
交通・通信 | 44,371円 |
教育 | 10,385円 |
教養娯楽 | 28,989円 |
その他 | 61,965円 |
・近畿
持ち家率 | 88.0% |
消費支出合計 | 276,211円 |
食料 | 74,988円 |
住居 | 16,027円 |
光熱・水道 | 21,170円 |
家具・家事用品 | 10,175円 |
被服及び履物 | 11,042円 |
保健医療 | 13,132円 |
交通・通信 | 35,335円 |
教育 | 11,615円 |
教養娯楽 | 28,572円 |
その他 | 54,156円 |
・中国
持ち家率 | 81.1% |
消費支出合計 | 267,588円 |
食料 | 69,236円 |
住居 | 15,246円 |
光熱・水道 | 19,919円 |
家具・家事用品 | 11,030円 |
被服及び履物 | 9,221円 |
保健医療 | 12,714円 |
交通・通信 | 41,946円 |
教育 | 9,154円 |
教養娯楽 | 23,804円 |
その他 | 55,319円 |
・四国
持ち家率 | 79.3% |
消費支出合計 | 275,134円 |
食料 | 67,386円 |
住居 | 17,365円 |
光熱・水道 | 20,687円 |
家具・家事用品 | 10,028円 |
被服及び履物 | 9,680円 |
保健医療 | 11,507円 |
交通・通信 | 38,234円 |
教育 | 7,718円 |
教養娯楽 | 23,824円 |
その他 | 68,706円 |
・九州
持ち家率 | 83.7% |
消費支出合計 | 271,173円 |
食料 | 65,899円 |
住居 | 14,775円 |
光熱・水道 | 19,853円 |
家具・家事用品 | 10,714円 |
被服及び履物 | 10,302円 |
保健医療 | 12,633円 |
交通・通信 | 42,149円 |
教育 | 8,125円 |
教養娯楽 | 24,065円 |
その他 | 62,659円 |
・沖縄
持ち家率 | 64.7% |
消費支出合計 | 206,507円 |
食料 | 57,816円 |
住居 | 18,808円 |
光熱・水道 | 19,035円 |
家具・家事用品 | 7,913円 |
被服及び履物 | 5,989円 |
保健医療 | 8,485円 |
交通・通信 | 27,907円 |
教育 | 6,008円 |
教養娯楽 | 14,565円 |
その他 | 39,981円 |
消費支出は、関東が最も高く沖縄が最も低いようです。
「食費」で約2万円、「教育娯楽」で約1.7万円などそれぞれの項目で関東と沖縄に違いがあります。
「水道・高熱」に注目をすると北海道が最も高くなっています。
東北・北陸も他の地域に比べると高くなっているので、寒い地域は冬場の光熱費用が大きいことがわかります。
我が家の生活費は大丈夫?自分と似た環境の平均と比べてみよう
生活に必要な消費支出の内訳は、世帯人員や世帯主の年代によって異なります。
世帯人員が多ければ、食費や水道・水道光熱費は高くなりますし、家族の年齢によってお金のかかる項目も変わります。
また消費支出は、住んでいる地域によって大きく影響します。
水道・光熱費の基本料金は、地域によって異なりますし物価や地価も都市部と地方の差があります。
自分の家の生活費を比較するときは、全国平均などよりも住んでいる地域や世代・家族構成を意識して比較する必要があります。
同様の環境であれば、浪費の大小が確認できます。
節約をはじめるために!支出内訳を確認しよう
消費支出は、家族構成や住んでいる環境で大きく異なります。
節約をはじめるには、まず支出内訳の確認をしなければなりません。
総務省統計局が実施している「家計調査年報」には、
消費支出が「食費」「住居」「水道・光熱」「家具・家事用品」「被服・履物」「保健医療」「交通・通信」「教育」「教育娯楽」「その他」に分類されています。
自分の家の支出内訳を上の項目ごとに区分していくと数字として見えてくる部分があります。
学生のいる家庭は「教育費」が高くなりますし、高い家賃のマンションだと「住居費」が高くなります。
住んでいる地域も寒冷地だと暖房費用が多くなるので「水道・光熱費」が高くなります。
同意に地域による物価なども費用の区分に影響するはずです。
実際に数字を出してから自分の家と似た環境の家庭と比較すると節約するべき部分が浮き彫りになることも考えられます。
【まとめ】
今回は、2017年「家計調査年報」から世帯人員・世帯主の年代・地域別の平均を参考に費用のことを考えてみました。
家計を比較するときは、自分の環境と似た家庭と比較する必要があります。
家計の費用を見ると平均と比較して高い区分が節約に向いている費用区分だということが見えてきます。
家族と相談をしながら固定費と変動費の見直しを検討することをオススメします。