郵便局の「ゆうパックスマホ割アプリ」が荷物をお得に送れ、とっても便利なのでご紹介します。
「ゆうパックスマホ割アプリ」とは?
・基本運賃から180円割引!
基本運賃や送れるサイズは?
県内 | 北海道 | 東北 | 関東 信越 東海 近畿 |
中国 四国 |
九州 | 沖縄 | |
60サイズ | 810 | 1430 | 970 | 870 | 970 | 1100 | 1350 |
80サイズ | 1030 | 1650 | 1200 | 1100 | 1200 | 1310 | 1630 |
100サイズ | 1280 | 1890 | 1440 | 1330 | 1440 | 1560 | 1900 |
120サイズ | 1530 | 2140 | 1690 | 1590 | 1690 | 1800 | 2170 |
140サイズ | 1780 | 2390 | 1950 | 1830 | 1950 | 2060 | 2440 |
160サイズ | 2010 | 2610 | 2160 | 2060 | 2160 | 2270 | 2660 |
170サイズ | 2340 | 2980 | 2530 | 2410 | 2530 | 2640 | 3060 |
信越:新潟 長野
東海:静岡 愛知 岐阜 三重
我が家がよく利用しているのは、「ゆうパック」120サイズです。
東海発→関東着
基本料金1,590円
から
郵便局への荷物「持込割引」で、120円割引
東海発→関東着:
基本運賃1,590円
・「持込割引」120円
・「同一あて先割引」60円
1,590円-120円-60円=1,410円
上記は、「ゆうパック」でサイズ120の荷物を東海から関東へ送るときに運賃です。
この金額でもお得に運賃が抑えられますが、今回利用した『ゆうパックスマホ割アプリ』
結論から運賃をいいますと、
120サイズの場合:
ゆうパックスマホ割を利用すれば、無条件で基本運賃から180円
ゆうパックスマホ割:180円
1,590円-180円=1,410円
これでは、「ゆうパック」と同じ運賃ですよね!
ですが、
直近1年間に10個以上の配送があった場合、
10個までは、1,410円ですが、11個目から10%割引となります。
※1410×10%(0.1)→141
郵便局持込時が、1,470円なので、
なんと、
201円もお得になります。
我が家は、あと9回送れば、この恩恵を受けら、120サイズのコストコ食材が入った荷物を運賃1,269円で子供に届けられます。重さは25㎏までなので、重たいバニラ豆乳(約11kg)などもお得に送れちゃいます。
まとめると、
ゆうパック | ゆうパックスマホ割 | |||||
120円(持込割引) | 180円(アプリ限定引) | |||||
– | 60円 (同一あて先) |
60円 (複数口) |
– | 100円 郵便局 受取 |
10%引※ | 100円 郵便局 受取 |
10%引※ | ||||||
1,470円 | 1,410円 | 1,410円 | 1,310円 | 1,269円 | 1.179円 |
・アプリ利用:180円引き
・受取場所郵便局:100円引き
・年間10個以上の配送で、11個目から10%引き
東京発のゆうパック基本運賃
東京 | 北海道 | 近畿 | 東北 信越 関東 北陸 東海 |
中国 四国 |
九州 | 沖縄 | |
60サイズ | 810 | 1300 | 970 | 870 | 1100 | 1300 | 1350 |
80サイズ | 1030 | 1530 | 1200 | 1100 | 1310 | 1530 | 1630 |
100サイズ | 1280 | 1760 | 1440 | 1330 | 1560 | 1760 | 1900 |
120サイズ | 1530 | 2020 | 1690 | 1590 | 1800 | 2020 | 2170 |
140サイズ | 1780 | 2260 | 1950 | 1830 | 2060 | 2260 | 2440 |
160サイズ | 2010 | 2490 | 2160 | 2060 | 2270 | 2490 | 2660 |
170サイズ | 2340 | 2850 | 2530 | 2410 | 2640 | 2850 | 3060 |
信越:新潟 長野
東海:静岡 愛知 岐阜 三重
大阪発のゆうパック基本運賃
大阪 | 北海道 | 東北 | 近畿 中国 四国 北陸 東海 |
関東 信越 |
九州 | 沖縄 | |
60サイズ | 810 | 1540 | 1100 | 870 | 970 | 970 | 1350 |
80サイズ | 1030 | 1750 | 1310 | 1100 | 1200 | 1200 | 1630 |
100サイズ | 1280 | 2000 | 1560 | 1330 | 1440 | 1440 | 1900 |
120サイズ | 1530 | 2240 | 1800 | 1590 | 1690 | 1690 | 2170 |
140サイズ | 1780 | 2500 | 2060 | 1830 | 1950 | 1950 | 2440 |
160サイズ | 2010 | 2720 | 2270 | 2060 | 2160 | 2160 | 2660 |
170サイズ | 2340 | 3100 | 2640 | 2410 | 2530 | 2530 | 3060 |
信越:新潟 長野
東海:静岡 愛知 岐阜 三重
福岡発のゆうパック基本運賃
福岡 | 北海道 | 東北 | 関東 信越 |
北陸 東海 |
近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 | |
60サイズ | 810 | 1540 | 1100 | 870 | 970 | 970 | 1350 | 970 | 870 | 1030 |
80サイズ | 1030 | 1750 | 1310 | 1100 | 1200 | 1200 | 1630 | 1200 | 1100 | 1290 |
100サイズ | 1280 | 2000 | 1560 | 1330 | 1440 | 1440 | 1900 | 1440 | 1330 | 1570 |
120サイズ | 1530 | 2240 | 1800 | 1590 | 1690 | 1690 | 2170 | 1690 | 1590 | 1830 |
140サイズ | 1780 | 2500 | 2060 | 1830 | 1950 | 1950 | 2440 | 1950 | 1830 | 2110 |
160サイズ | 2010 | 2720 | 2270 | 2060 | 2160 | 2160 | 2660 | 2160 | 2060 | 2320 |
170サイズ | 2340 | 3100 | 2640 | 2410 | 2530 | 2530 | 3060 | 2530 | 2410 | 2700 |
信越:新潟 長野
東海:静岡 愛知 岐阜 三重
北海道発のゆうパック基本運賃
北海道 | 関東 信越 |
北陸 東海 |
近畿 | 中国 四国 九州 |
東北 | 沖縄 | |
60サイズ | 810 | 1300 | 1430 | 1540 | 1540 | 1100 | 1550 |
80サイズ | 1030 | 1530 | 1650 | 1750 | 1750 | 1310 | 1760 |
100サイズ | 1280 | 1760 | 1890 | 2000 | 2000 | 1560 | 2010 |
120サイズ | 1530 | 2020 | 2140 | 2240 | 2240 | 1800 | 2270 |
140サイズ | 1780 | 2260 | 2390 | 2500 | 2500 | 2060 | 2550 |
160サイズ | 2010 | 2490 | 2610 | 2720 | 2720 | 2270 | 2770 |
170サイズ | 2340 | 2850 | 2980 | 3100 | 3100 | 2640 | 3160 |
信越:新潟 長野
東海:静岡 愛知 岐阜 三重
宮城発のゆうパック基本運賃
宮城 | 北海道 | 東北 関東 信越 |
北陸 東海 |
中国 四国 |
近畿 | 沖縄 | 九州 | |
60サイズ | 810 | 1100 | 870 | 970 | 1300 | 1100 | 1540 | 1540 |
80サイズ | 1030 | 1310 | 1100 | 1200 | 1530 | 1310 | 1750 | 1750 |
100サイズ | 1280 | 1560 | 1330 | 1440 | 1760 | 1560 | 2000 | 2000 |
120サイズ | 1530 | 1800 | 1590 | 1690 | 2020 | 1800 | 2240 | 2240 |
140サイズ | 1780 | 2060 | 1830 | 1950 | 2260 | 2060 | 2500 | 2500 |
160サイズ | 2010 | 2270 | 2060 | 2160 | 2490 | 2270 | 2720 | 2720 |
170サイズ | 2340 | 2640 | 2410 | 2530 | 2850 | 2640 | 3100 | 3100 |
信越:新潟 長野
東海:静岡 愛知 岐阜 三重
鳥取発のゆうパック基本運賃
鳥取 | 北海道 | 東北 | 関東 信越 |
北陸 東海 |
近畿 中国 四国 九州 |
沖縄 | |
60サイズ | 810 | 1540 | 1300 | 1100 | 970 | 870 | 1230 |
80サイズ | 1030 | 1750 | 1530 | 1310 | 1200 | 1100 | 1510 |
100サイズ | 1280 | 2000 | 1760 | 1560 | 1440 | 1330 | 1770 |
120サイズ | 1530 | 2240 | 2020 | 1800 | 1690 | 1590 | 2050 |
140サイズ | 1780 | 2500 | 2260 | 2060 | 1950 | 1830 | 2310 |
160サイズ | 2010 | 2720 | 2490 | 2270 | 2160 | 2060 | 2540 |
170サイズ | 2340 | 3100 | 2850 | 2640 | 2530 | 2410 | 2910 |
信越:新潟 長野
東海:静岡 愛知 岐阜 三重
愛媛発のゆうパック基本運賃
愛媛 | 北海道 | 東北 | 関東 信越 |
中国 四国 近畿 |
北陸 東海 |
沖縄 | 九州 | |
60サイズ | 810 | 1540 | 1300 | 1100 | 870 | 970 | 1350 | 970 |
80サイズ | 1030 | 1750 | 1530 | 1310 | 1100 | 1200 | 1630 | 1200 |
100サイズ | 1280 | 2000 | 1760 | 1560 | 1330 | 1440 | 1900 | 1440 |
120サイズ | 1530 | 2240 | 2020 | 1800 | 1590 | 1690 | 2170 | 1690 |
140サイズ | 1780 | 2500 | 2260 | 2060 | 1830 | 1950 | 2440 | 1950 |
160サイズ | 2010 | 2720 | 2490 | 2270 | 2060 | 2160 | 2660 | 2160 |
170サイズ | 2340 | 3100 | 2850 | 2640 | 2410 | 2530 | 3060 | 2530 |
信越:新潟 長野
東海:静岡 愛知 岐阜 三重
石川発のゆうパック基本運賃
石川 | 北海道 | 東北 | 関東 信越 北陸 東海 近畿 |
中国 四国 |
九州 | 沖縄 | |
60サイズ | 810 | 1430 | 970 | 870 | 970 | 1100 | 1470 |
80サイズ | 1030 | 1650 | 1200 | 1100 | 1200 | 1310 | 1730 |
100サイズ | 1280 | 1890 | 1440 | 1330 | 1440 | 1560 | 2010 |
120サイズ | 1530 | 2140 | 1690 | 1590 | 1690 | 1800 | 2270 |
140サイズ | 1780 | 2390 | 1950 | 1830 | 1950 | 2060 | 2550 |
160サイズ | 2010 | 2610 | 2160 | 2060 | 2160 | 2270 | 2770 |
170サイズ | 2340 | 2980 | 2530 | 2410 | 2530 | 2640 | 3160 |
信越:新潟 長野
東海:静岡 愛知 岐阜 三重
長野・新潟発のゆうパック基本運賃
長野 新潟 |
北海道 | 東北 関東 信越 北陸 東海 |
近畿 | 中国 四国 |
九州 | 沖縄 | |
60サイズ | 810 | 1300 | 870 | 970 | 1100 | 1300 | 1470 |
80サイズ | 1030 | 1530 | 1100 | 1200 | 1310 | 1530 | 1730 |
100サイズ | 1280 | 1760 | 1330 | 1440 | 1560 | 1760 | 2010 |
120サイズ | 1530 | 2020 | 1590 | 1690 | 1800 | 2020 | 2270 |
140サイズ | 1780 | 2260 | 1830 | 1950 | 2060 | 2260 | 2550 |
160サイズ | 2010 | 2490 | 2060 | 2160 | 2270 | 2490 | 2770 |
170サイズ | 2340 | 2850 | 2410 | 2530 | 2640 | 2850 | 3160 |
信越:新潟 長野
東海:静岡 愛知 岐阜 三重
沖縄発のゆうパック基本運賃
沖縄 | 北海道 | 信越 北陸 |
関東 |
東海 近畿 |
中国 | 四国 | 九州 | |
60サイズ | 810 | 1550 | 1470 | 1350 | 1350 | 1230 | 1350 | 1030 |
80サイズ | 1030 | 1760 | 1730 | 1630 | 1630 | 1510 | 1630 | 1290 |
100サイズ | 1280 | 2010 | 2010 | 1900 | 1900 | 1770 | 1900 | 1570 |
120サイズ | 1530 | 2270 | 2270 | 2170 | 2170 | 2050 | 2170 | 1830 |
140サイズ | 1780 | 2550 | 2550 | 2440 | 2440 | 2310 | 2440 | 2110 |
160サイズ | 2010 | 2770 | 2770 | 2660 | 2660 | 2540 | 2660 | 2320 |
170サイズ | 2340 | 3160 | 3160 | 3060 | 3060 | 2910 | 3060 | 2700 |
信越:新潟 長野
東海:静岡 愛知 岐阜 三重
利用方法は?
②「ゆうびんID」登録後、あて名を入力
注意:
・「ゆうびんID」の登録
日本郵便のWEBサービスを利用する際に必要なIDで、
荷物を受け取る人が、日時や受取場所を変更するには発送の際、
・アプリ内でクレジットカードの登録必要
①アプリをダウンロード
②「ゆうびんID」登録
ゆうびんIDを持っていない場合は「新規会員登録はこちら」をタップ
「新規会員登録はこちら」の手順方法
名前・住所・性別・生年月日・電話番号などの個人情報を登録します。
eお届け通知サービスを利用するに✔していれば、荷物の配達前にメールアドレスに通知が届きます。
とても便利なので利用をオススメします。
先ほど入力した登録情報に間違いないか確認し、間違いなければ、規約に同意して仮登録を行う。
まだ登録は完了してません。と表示されるので、先ほど登録したメールアドレスを開き本登録します。
登録したメールアドレスに送信されたURLをクリックすると「本登録」が完了します。
下記の画面が表示されれば、登録完了
本登録後は、アプリからログイン出来ます
「あて名ラベル作成」をタップしてあて先を登録
あて名ラベル作成タップ
➡
ご依頼主入力
➡
お届け先入力
➡
予定サイズ選択
➡
・荷物の品名
・発送予定場所(郵便局選択)
・発送予定日
・お届け希望日
・お届け希望時間
➡
オプション情報でこわれもの等の取り扱いを選択します
・こわれもの
・なまもの
・ビン類
・逆さま厳禁
※スマホ割は保冷ゆうパックの取り扱いは出来ません
➡
入力事項を確認し、「登録する」をタップします
➡
支払手続き
・アプリに登録した暗証番号を入力後、「支払い手続きを完了する」をタップします
➡
2次元コードが発行されたら、「ゆうプリタッチ設置局」では、「ゆうプリタッチ」でスキャンし、窓口へ。
「ゆうプリタッチ未設置局」は、窓口へ荷物と2次元コードを掲示。
③「ゆうプリタッチ設置局」:
2次元コードを郵便局でスキャン&
④あて名ラベルを添付して窓口から発送!
継続利用割引について
9月は、前月までに10個差出があるので、当月の荷物2個は10%割引が適応されます。
月 | 当月の 差出個数 |
前月まで 1年間の個数 |
1月 | 4個 | 0個 |
2月 | 0個 | 4個 |
3月 | 2個 | 4個 |
4月 | 3個 | 7個 |
5月 | 2個 | 6個 |
6月 | 1個 | 8個 |
7月 | 1個 | 9個 |
8月 | 4個 | 5個 |
9月 | 2個 ➡10%割引 |
10個 |
10月 | 1個 ➡10%割引 |
12個 |
11月 | 0個 | 9個 |
12月 | 1個 | 8個 |
まとめ
よく遠方に荷物を送る機会がある方やお得に便利に手間をかけず利用したい方は、郵便局の『ゆうパックスマホ割』はとてもオススメ出来ます。
一度お試し下さい。